2009年《金融时报》全球MBA排名排行榜
转自:[url]http://wiki.mbalib.com/w/index.php?title=2009%E5%B9%B4%E3%80%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%97%B6%E6%8A%A5%E3%80%8B%E5%85%A8%E7%90%83MBA%E6%8E%92%E5%90%8D&rcid=374296[/url]á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
2009年1月26日英国《金融时报》发布了2009年全球MBA百强排名榜,宾夕法尼亚大学沃顿商学院、伦敦商学院、哈佛商学院位列前三,中国首次有商学院入围前十,中欧国际工商学院名列第八,并连续六年蝉联亚洲第一。á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
《金融时报》这份榜单显示,排在第四至第十名的商学院分别是哥伦比亚大学商学院、欧洲工商管理学院(INSEAD)、斯坦福商学院、西班牙企业学院(IEBS)、中欧国际工商学院、麻省理工斯隆管理学院和纽约大学斯特恩商学院。á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
中国另有香港科技大学商学院进入该榜单全球百强,名列第16位。 á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
2009年《金融时报》全球MBA排名排行榜á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
Rank in 2009 Rank in 2008 Rank in 2007 3年平均排名á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
(3 year average rank) 英文学校名称 中文学校名称 国家 (Country) 加权薪资 (美元)á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
Weighted salary (US$) 薪资增长百分比á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
Salary percentage increase 毕业3个月后就业率á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
Employed at three months (%) FT研究排名á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
FT research ranká#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
1 1 1 1 University of Pennsylvania: Wharton 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 U.S.A. 169784 119 89 ( 98) 3á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
1 2 5 3 London Business School 伦敦商学院 U.K. 146565 121 90 ( 97) 6á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
3 5 3 4 Harvard Business School 哈佛商学院 U.S.A. 163637 115 93 ( 99) 1á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
4 3 2 3 Columbia Business School 哥伦比亚大学商学院 U.S.A. 164310 132 92 ( 93) 7á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
5 6 7 6 Insead 欧洲工商管理学院 France / Singapore 147908 108 89 ( 95) 15á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
6 4 3 4 Stanford University GSB 斯坦福大学商学院 U.S.A. 170340 105 93 ( 99) 5á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
6 8 11 8 IE Business School 西班牙企业学院 Spain 132925 169 91 ( 86) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
8 11 11 10 Ceibs 中欧国际工商学院 China 151641 179 92 ( 94) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
9 7 14 10 MIT: Sloan 麻省理工大学斯隆商学院 U.S.A. 156451 121 90 ( 95) 9á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
10 13 8 10 New York University: Stern 纽约大学斯特恩商学院 U.S.A. 144125 133 93 ( 96) 9á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
11 9 6 9 University of Chicago: Booth 芝加哥大学布斯商学院 U.S.A. 150272 113 94 ( 100) 4á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
12 11 16 13 Iese Business School IESE商学院 Spain 124645 135 98 ( 98) 59á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
13 15 9 12 Dartmouth College: Tuck 达特茅斯大学塔克商学院 U.S.A. 156124 121 94 ( 100) 13á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
14 14 13 14 IMD 瑞士洛桑国际管理发展学院 Switzerland 151624 97 93 ( 100) 68á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
15 20 — — Indian School of Business 印度商管学院 India 148339 160 100 ( 93) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
16 17 — — Hong Kong UST Business School 香港科技大学工商管理学院 China 108364 128 93 ( 86) 17á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
17 10 15 14 University of Cambridge: Judge 剑桥大学Judge管理学院 U.K. 130160 121 93 ( 95) 50á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
18 21 24 21 Esade Business School 西班牙Esade商学院 Spain 121776 137 89 ( 100) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
19 16 10 15 Yale School of Management 耶鲁管理学院 U.S.A. 140803 134 95 ( 98) 28á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
20 19 19 19 University of Oxford: Saïd 牛津大学赛德商学院 U.K. 135502 109 89 ( 87) 59á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
21 24 19 21 Northwestern University: Kellogg 西北大学凯洛格商学院 U.S.A. 142645 103 96 ( 97) 17á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
22 28 23 24 Duke University: Fuqua 杜克大学福库商学院 U.S.A. 128692 102 92 ( 97) 2á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
23 27 19 23 University of Michigan: Ross 密歇根商学院 U.S.A. 132522 105 90 ( 93) 9á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
24 26 33 28 Emory University: Goizueta 戈伊苏埃塔商学院 U.S.A. 126262 136 86 ( 98) 33á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
24 46 67 46 Nanyang Business School 南洋商学院 Singapore 104294 131 92 ( 100) 71á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
26 34 30 30 Rotterdam School of Management, Erasmus University 鹿特丹管理学院 Netherlands 109997 107 97 ( 90) 64á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
27 22 28 26 Lancaster University Management School 兰卡斯特大学管理学院 U.K. 106960 128 92 ( 83) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
27 33 26 29 University of Virginia: Darden 弗吉尼亚大学达顿商学院 U.S.A. 137215 119 91 ( 100) 43á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
29 18 18 22 HEC Paris 巴黎高等商学院 France 117630 103 82 ( 97) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
29 25 17 24 UCLA: Anderson 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 U.S.A. 141065 110 89 ( 92) 28á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
31 32 25 29 University of California at Berkeley: Haas 加州大学伯克利分校Haas商学院 U.S.A. 137699 80 91 ( 98) 7á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
32 22 22 25 Manchester Business School 曼彻斯特商学院 U.K. 109066 104 95 ( 95) 90á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
32 39 49 40 Australian School of Business 澳大利亚商学院 Australia 127474 100 89 ( 74) 55á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
34 36 29 33 Cornell University: Johnson 康奈尔大学商学院 U.S.A. 127858 104 93 ( 98) 33á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
35 — 81 — National University of Singapore School of Business 新加坡国立大学商学院 Singapore 95926 122 87 ( 88) 71á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
35 30 37 34 Cranfield School of Management 克兰菲尔德管理学院 U.K. 127004 95 97 ( 100) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
37 29 36 34 Warwick Business School 沃里克大学商学院 U.K. 114653 92 88 ( 80) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
38 48 42 43 SDA Bocconi SDA博科尼商学院 Italy 104859 111 81 ( 89) 68á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
39 35 56 43 Imperial College Business School 伦敦帝国理工学院田中商学院 U.K. 117119 96 100 ( 85) 59á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
40 38 34 37 Georgetown University: McDonough 乔治敦大学麦克多诺商学院 U.S.A. 121786 112 98 ( 88) 55á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
41 30 — — University of Strathclyde Business School 斯特拉斯克莱德大学商学院 U.K. 118683 114 93 ( 73) 91á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
41 57 34 44 University of Arizona: Eller 亚利桑那大学Eller商学院 U.S.A. 101066 138 60 ( 100) 55á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
41 41 73 52 City University: Cass 伦敦城市大学卡斯商学院 U.K. 124026 87 95 ( 91) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
44 37 30 37 University of Maryland: Smith 马里兰大学史密斯商学院 U.S.A. 108404 95 90 ( 98) 12á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
45 41 32 39 University of North Carolina: Kenan-Flagler 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 U.S.A. 120198 98 86 ( 99) 28á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
46 47 38 44 University of Rochester: Simon 罗切斯特大学西蒙商学院 U.S.A. 115867 116 92 ( 91) 68á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
47 40 27 38 University of Toronto: Rotman 多伦多大学罗特曼管理学院 Canada 97413 92 90 ( 92) 20á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
47 53 41 47 University of Western Ontario: Ivey 西安大略大学毅伟商学院 Canada 104456 98 91 ( 94) 27á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
49 48 49 49 York University: Schulich 约克大学斯古里克商学院 Canada 88609 97 90 ( 93) 28á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
49 76 62 62 University of Texas at Austin: McCombs 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 U.S.A. 114761 92 89 ( 96) 17á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
51 48 43 47 Carnegie Mellon: Tepper 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 U.S.A. 116773 96 96 ( 99) 35á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
52 75 79 69 Melbourne Business School 墨尔本商学院 Australia 110290 83 96 ( 87) 50á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
53 64 47 55 Rice University: Jones 莱斯大学琼斯商学院 U.S.A. 109302 101 90 ( 96) 20á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
53 93 84 77 University of Pittsburgh: Katz 匹茨堡大学卡兹商学院 U.S.A. 95633 111 89 ( 95) 39á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
55 64 38 52 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 U.S.A. 92863 112 89 ( 88) 20á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
56 76 61 64 Vanderbilt University: Owen 范德堡大学欧文管理学院 U.S.A. 110768 106 90 ( 98) 50á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
57 48 93 66 Leeds University Business School 利兹大学管理学院 U.K. 100918 105 91 ( 90) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
57 84 62 68 Boston University School of Management 波士顿大学管理学院 U.S.A. 105532 101 95 ( 93) 64á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
57 61 85 68 Texas A & M University: Mays 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 U.S.A. 98647 111 98 ( 100) 39á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
60 61 65 62 Indiana University: Kelley 印地安那大学凯莱商学院 U.S.A. 107653 98 90 ( 100) 39á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
60 60 73 64 University of Southern California: Marshall 南加州大学马歇尔商学院 U.S.A. 116258 87 94 ( 94) 25á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
60 69 67 65 Washington University: Olin 华盛顿大学奥林商学院 U.S.A. 109507 88 90 ( 96) 13á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
63 64 — — University of Florida: Hough 佛罗里达大学Hough商学院 U.S.A. 101343 104 94 ( 88) 20á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
63 48 38 50 Michigan State University: Broad 密歇根州立大学Broad商学院 U.S.A. 102897 96 91 ( 100) 35á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
63 55 45 54 University of Iowa: Tippie 艾奥瓦大学Tippie商学院 U.S.A. 92166 116 95 ( 98) 48á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
63 58 43 55 Pennsylvania State University: Smeal 宾州州立大学Smeal商学院 U.S.A. 105728 88 93 ( 99) 20á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
67 44 57 56 University of Washington Business School: Foster 华盛顿大学Michael G. Foster商学院 U.S.A. 105558 92 96 ( 99) 28á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
67 61 57 62 Thunderbird School of Global Management 雷鸟商学院 U.S.A. 99187 94 67 ( 85) 59á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
67 55 72 65 University of South Carolina: Moore 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 U.S.A. 91774 109 86 ( 89) 50á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
70 — 54 — SMU: Cox 南卫理公会大学考克斯商学院 U.S.A. 109052 106 95 ( 96) 55á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
71 71 52 65 University of Cape Town GSB 开普敦大学商学院 South Africa 143693 72 79 ( 84) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
71 84 45 67 University of Minnesota: Carlson 明尼苏达大学卡尔森管理学院 U.S.A. 98451 102 86 ( 97) 25á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
71 92 77 80 University of British Columbia: Sauder 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 Canada 89682 83 92 ( 93) 15á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
74 68 49 64 University of California at Irvine: Merage 加州大学欧文分校 U.S.A. 102010 91 77 ( 97) 39á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
75 97 — — Vlerick Leuven Gent Management School 比利时VLG管理学院 Belgium 101180 66 100 ( 100) 71á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
76 88 57 74 Arizona State University: Carey 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 U.S.A. 99624 97 92 ( 88) 35á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
77 — — — Aston Business School 阿斯顿大学商学院 U.K. 86364 99 100 ( 98) 71á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
77 88 — — University of Alberta 加拿大阿尔伯塔大学 Canada 75084 95 98 ( 100) 35á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
77 79 65 74 University of Notre Dame: Mendoza 圣母大学门多萨商学院 U.S.A. 106487 110 91 ( 95) 50á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
80 — 96 — Durham Business School 杜伦大学商学院 U.K. 104282 81 93 ( 88) 64á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
80 64 48 64 Purdue University: Krannert 珀杜大学克兰纳特管理学院 U.S.A. 100856 92 86 ( 99) 48á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
80 87 90 86 Ohio State University: Fisher 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 U.S.A. 93744 105 95 ( 93) 43á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
83 78 — Birmingham Business School 伯明翰大学商学院 U.K. 82624 99 100 ( 60) 91á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
83 69 73 75 University of Bath School of Management 巴斯大学管理学院 U.K. 107613 79 81 ( 77) 59á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
85 71 67 74 George Washington University 乔治·华盛顿大学 U.S.A. 101530 91 88 ( 93) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
86 — 88 — Wake Forest University: Babcock 威克森林大学巴布科克商学院 U.S.A. 100727 108 88 ( 100) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
87 — — — Grenoble Graduate School of Business 格勒诺布尔工商管理研究生院 France 83516 80 86 ( 81) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
87 53 70 70 Bradford School of Management/TiasNimbas Business School 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 U.K. / Netherlands / Germany 96144 89 92 ( 59) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
89 71 52 71 Boston College: Carroll 波士顿卡罗尔管理学院 U.S.A. 108162 85 91 ( 97) 43á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
89 84 89 87 Babson College: Olin 百森商学院 U.S.A. 109541 87 83 ( 88) 75á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
91 95 100 95 Eada 巴塞罗那高级管理学院 Spain 89786 103 88 ( 73) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
92 — 62 — Coppead 巴西Coppead商学院 Brazil 96938 98 42 ( 100) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
92 44 54 63 University of Edinburgh Business School 爱丁堡大学管理学院 U.K. 101884 75 94 ( 92) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
92 82 57 77 Brigham Young University: Marriott 杨百翰大学麦里特商学院 U.S.A. 97789 104 95 ( 100) 64á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
95 100 82 92 Case Western Reserve University: Weatherhead 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 U.S.A. 99238 95 72 ( 92) 82á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
95 88 92 92 Wisconsin School of Business 威斯康星大学麦迪逊分校 U.S.A. 99138 88 94 ( 100) 43á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
97 — — — Hult International Business School HULT国际商学院 U.S.A. / U.K. / U.A.E 96915 85 89 ( 96) 94á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
98 — 99 — University of Miami School of Business 迈阿密大学商学院 U.S.A. 92064 95 74 ( 84) 43á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
99 98 98 98 University College Dublin: Smurfit 都柏林大学斯默菲特商学院 Ireland 104934 66 97 ( 97) 93á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
100 76 93 90 Nottingham University Business School 诺丁汉大学商学院 U.K. 99647 62 94 ( 88) 82 á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b
Table Note:á#YZ~²v3forum.liuxuehome.com¢ÁÇÓ¬b